География бизнеса:
Анонс Новостей:
Новинка - Котлеты!
Карась горячего копчения
Новинка - Пельмени Рыбные!
Прайс-лист:
Прайс-лист от 7.08.2021 г.
Наименование товара |
Цена |
РЫБА ВЯЛЕНАЯ | |
вобла вял. | 340.00 руб./кг |
камбала вял.б/г | 520.00 руб./кг |
лещ вял. крупный | 176.00 руб./кг |
лещ вял. средний | 170.00 руб./кг |
окунь вял. | 190.00 руб./кг |
плотва вяленая | 190.00 руб./кг |
ряпушка вял. | 400.00 руб./кг |
чебак (плотва)вял. крупный | 190.00 руб./кг |
чебак (плотва) вял. средний | 170.00 руб./кг |
щука вял. | 360.00 руб./кг |
РЫБА г/к | |
ДОРИ г/к б/г (солнечник ) | 450.00 руб./кг |
кальмар г/к | 400.00 руб./кг |
лещ г/к крупный потр. | 180.00 руб./кг |
сазан г/к кусок | 290.00 руб./кг |
скумбрия г/к б/г 300- | 330.00 руб./кг |
скумбрия г/к б/г 300+ | 340.00 руб./кг |
скумбрия г/к б/г 400+ | 380.00 руб./кг |
сырок(сиг) г/к | 290.00 руб./кг |
терпуг г/к ( непотр.) | 340.00 руб./кг |
хребты сёмги г/к | 360.00 руб./кг |
РЫБА СОЛЁНАЯ | |
сельдь с/с филе | 270.00 руб./кг |
сельдь с/с Т/О 350+ Россия | 135.00 руб./кг |
семга с/с п/пласт | 1 350.00 руб./кг |
РЫБА х/к | |
брюшки лосося х/к | 680.00 руб./кг |
вомер х/к | 340.00 руб./кг |
камбала х/к б/г | 330.00 руб./кг |
лещ х/к книжка | 176.00 руб./кг |
лещ х/к крупный | 170.00 руб./кг |
лещ х/к средний | 155.00 руб./кг |
масляная х/к филе | 870.00 руб./кг |
мойва х/к | 550.00 руб./кг |
плотва х/к | 140.00 руб./кг |
путассу х/к спинка | 205.00 руб./кг |
ряпушка х/к | 370.00 руб./кг |
сельдь х/к 350+ | 150.00 руб./кг |
семга х/к пласт | 1 650.00 руб./кг |
скумбрия х/к б/г 300- | 320.00 руб./кг |
скумбрия х/к б/г 300+ | 320.00 руб./кг |
сырок(сиг) х/к | 290.00 руб./кг |
щука х/к пласт | 420.00 руб./кг |
язь х/к книжка | 190.00 руб./кг |
Готовы сделать заказ? Звоните по телефону: +7 (35130) 7-21-63
Употребляемые сокращения:
в/у - вакуумная упаковка; г/к - горячего копчения; х/к - холодного копчения;
с/с -слабосоленый.
2011 - 2016 "Озерский Рыбокоптильный Цех" - копченая, соленая, вяленая рыба в городе Озерск.
Создание сайта: MWWG